Описание
Основные характеристики:
<<<<< Выбирай и покупай! >>>>>
<<<<< Выбирай и покупай! >>>>>
Бренд | HUAWEI |
Модель | Honor Box Pro |
Основные параметры |
|
---|---|
Процессор | Четырехъядерный процессор HUAWEI hissilicon |
Ram | 2 Гб |
Вспышка | 8 ГБ, высокоскоростная вспышка eMMC |
Bluetooth | BT 4,0/BLE низкое сжатие, подключение к игровой ручке, динамик и наушники и т. д. |
Удлинитель | USB2.0 |
О. С | Android 5,1 (сертификат Google CTS) |
Антенна | Wifi 802.11b/g/n, 2,4G, встроенная 300 M дополнительная двойная антенна |
Данные производительности |
|
Выход | 4 K, 1080 P, 1080I, 720 P |
Формат видео | Поддержка общего формата 3GP, MP4, TS, MPG, MPEG, WMV, 3G2, MKV, AVI, FLV, M2TS, MTS, ASF, MOV и т. д. |
Аудио | Поддержка общего формата MP3, OGG, WAV, AAC, MID, WMA, APE, M4A, FLAC и т. д. |
Изображение | JPEG, GIF, BMP, PNG |
Подметка | Srt, ssa, ass |
Многоэкранный обмен | Huawei Share, Miracast, DLNA, Samba |
Содержание | CIBN |
Bluetooth | BT 4,0 |
Прочее |
|
Пульт дистанционного управления | Голосовой пульт Bluetooth, поддержка пульта дистанционного управления со смартфоном (follow “Honor Box” WeChat) |
Мощность | 180 В ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц 5,1 В 2.1A выход |
Размер | 105 мм x 105 мм x 21,6 мм |
Вес | 280 г (основной), 560 г (полностью) |
Посуда | Huawei Communication Sofeware V2.0 |
Интерфейс |
|
Usb-порт | 1xUSB2. 0 |
HDMI | Поддержка, может быть подключена к HD TV |
Вход питания | Поддержка |
Прочие порты | 1xAV, может использоваться для подключения к традиционному телевизору и dvd-плееру и т. д. |